ART.code | d | A | B | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.55.010 | 10 | 17 | 12 | 16 | 250 | informations |
3.55.012 | 12 | 18 | 12 | 16 | 250 | informations |
3.55.016 | 16 | 24 | 14 | 16 | 250 | informations |
3.55.020 | 20 | 25 | 16 | 16 | 250 | informations |
3.55.025 | 25 | 29 | 19 | 16 | 250 | informations |
3.55.032 | 32 | 33 | 22 | 16 | 175 | informations |
3.55.040 | 40 | 40 | 26 | 16 | 100 | informations |
3.55.050 | 50 | 47 | 31 | 16 | 200 | informations |
3.55.063 | 63 | 57 | 38 | 16 | 115 | informations |
3.55.075 | 75 | 67 | 44 | 16 | 70 | informations |
3.55.090 | 90 | 77 | 51 | 16 | 45 | informations |
3.55.110 | 110 | 95 | 61 | 16 | 24 | informations |
3.55.125 | 125 | 103 | 69 | 16 | 15 | informations |
3.55.140 | 140 | 118 | 76 | 16 | 15 | informations |
3.55.160 | 160 | 131 | 86 | 16 | 2 | informations |
3.55.200 | 200 | 170 | 107 | 10 | 3 | informations |
3.55.225 | 225 | 185 | 119 | 10 | 2 | informations |
3.55.250 | 250 | 205 | 132 | 10 | 2 | informations |
3.55.280 | 280 | 230 | 147 | 10 | 1 | informations |
3.55.315 | 315 | 255 | 165 | 10 | 1 | informations |
Matière
- PVC-U = Polychlorure de vinyle rigide
Fabrication
- Moulé par injection