ART.code | d1 | d2 | Z | B | C | D | S | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.70.010 | 10 | 1/4" (M) | 27 | 12 | 12 | 5/8" | 23 | 16 | 100 | informations |
3.70.012 | 12 | 1/4" (M) | 27 | 12 | 12 | 5/8" | 23 | 16 | 100 | informations |
3.70.016 | 16 | 3/8" (M) | 31 | 14 | 12 | 3/4" | 24 | 16 | 100 | informations |
3.70.020 | 20 | 1/2" (M) | 32 | 16 | 17 | 1" | 28 | 16 | 100 | informations |
3.70.025 | 25 | 3/4" (M) | 35 | 19 | 17 | 1 1/4" | 32 | 16 | 60 | informations |
3.70.032 | 32 | 1" (M) | 36 | 22 | 21 | 1 1/2" | 38 | 16 | 100 | informations |
3.70.040 | 40 | 1 1/4" (M) | 40 | 26 | 23 | 2" | 46 | 16 | 80 | informations |
3.70.050 | 50 | 1 1/2" (M) | 43 | 31 | 23 | 2 1/4" | 55 | 16 | 60 | informations |
3.70.063 | 63 | 2" (M) | 46 | 38 | 27 | 2 3/4" | 65 | 16 | 45 | informations |
3.70.075 | 75 | 2 1/2"(M) | 56 | 44 | 34 | ZGTD | 94 | 10 | 25 | informations |
3.70.090 | 90 | 3" (M) | 68 | 51 | 37 | ZGTD | 114 | 10 | 15 | informations |
3.70.110 | 110 | 4" (M) | 77 | 61 | 43 | ZGTD | 138 | 10 | 8 | informations |
Caractéristiques
- Filetage mâle BSP
Matière
- PVC-U = Polychlorure de vinyle rigide
Joints
- EPDM
Fabrication
- Moulé par injection