ART.code | d1 | d3 | Z1 | Z2 | D | S | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.16.022 | 20 | 3/4" (M) | 8 | 0-25 | 56 | 32 | 100 | informations |
5.16.027 | 25 | 1" (M) | 10 | 0-25 | 60 | 40 | 100 | informations |
5.16.032 | 32 | 1 1/4" (M) | 7 | 0-25 | 66 | 55 | 100 | informations |
5.16.040 | 40 | 1 3/4" (M) | 7 | 0-25 | 78 | 74 | 80 | informations |
5.16.054 | 50 | 2" (M) | 9 | 0-30 | 84 | 78 | 45 | informations |
5.16.064 | 63 | 2 1/2" (M) | 9 | 0-30 | 90 | 100 | 30 | informations |
Caractéristiques
- Filetage mâle BSP droit
Matière
- PVC-U = Polychlorure de vinyle rigide
Joints
- EPDM
Fabrication
- Moulé par injection