ART.code | d1 | d3 | d4 | d5 | Z1 | Z2 | B | C | D | S1 | S2 | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.17.016 | 16 | 3/4" | 5 | 29 | 11 | 0-28 | 14 | 5 | 47 | 40 | 32 | 50 | informations |
5.17.020 | 20 | 1" | 5 | 36 | 12 | 0-28 | 16 | 5 | 49 | 50 | 40 | 50 | informations |
5.17.025 | 25 | 1 1/4" | 5 | 42 | 13 | 0-28 | 19 | 5 | 52 | 55 | 50 | 75 | informations |
5.17.032 | 32 | 1 1/2" | 5 | 49 | 13 | 0-28 | 22 | 5 | 54 | 64 | 56 | 50 | informations |
5.17.040 | 40 | 2" | 5 | 59 | 13 | 0-29 | 26 | 6 | 59 | 78 | 69 | 45 | informations |
5.17.050 | 50 | 2 1/4" | 5 | 70 | 15 | 0-30 | 31 | 6 | 61 | 85 | 76 | 45 | informations |
5.17.063 | 63 | 2 3/4" | 5 | 84 | 15 | 0-35 | 38 | 6 | 69 | 100 | 95 | 20 | informations |
Caractéristiques
- Filetage mâle BSP droit
Matière
- PVC-U = Polychlorure de vinyle rigide
Joints
- EPDM
Fabrication
- Moulé par injection