ART.code | d | Z | B | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.04.020 | 1/2 | 12 | 17 | 16 | 140 | informations |
2.04.025 | 3/4 | 14.5 | 20 | 16 | 250 | informations |
2.04.032 | 1 | 18.5 | 23 | 16 | 200 | informations |
2.04.040 | 1 1/4 | 23 | 28 | 16 | 100 | informations |
2.04.050 | 1 1/2 | 29 | 30 | 16 | 75 | informations |
2.04.063 | 2 | 21 | 36 | 16 | 38 | informations |
2.01.075 | 2 1/2 | 40 | 44 | 16 | 24 | informations |
2.04.090 | 3 | 49 | 51 | 16 | 14 | informations |
2.04.110 | 4 | 61 | 63 | 16 | 7 | informations |
2.01.140 | 5 | 73 | 76 | 16 | 3 | informations |
2.04.160 | 6 | 90 | 91 | 16 | 1 | informations |
Matière
- PVC-U = Polychlorure de vinyle rigide
Fabrication
- Moulé par injection