ART.code | d | Z | B | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.51.050 | 1 1/2 | 29 | 30 | 10 | 54 | informations |
2.51.063 | 2 | 36 | 36 | 10 | 25 | informations |
2.50.075 | 2 1/2 | 40 | 44 | 10 | 16 | informations |
2.51.090 | 3 | 48 | 51 | 10 | 10 | informations |
2.51.110 | 4 | 60 | 63 | 10 | 5 | informations |
Matière
- PVC-U = Polychlorure de vinyle rigide
Fabrication
- Moulé par injection