ART.code | d1 | d2 | Z | B | C | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25.021 | 1/2 | 1" | 2.5 | 17 | 5 | 50 | informations |
8.25.026 | 3/4 | 1 1/4" | 2.5 | 20 | 6 | 50 | informations |
8.25.033 | 1 | 1 1/2" | 3 | 23 | 6 | 50 | informations |
8.25.041 | 1 1/4 | 2" | 3 | 28 | 7 | 25 | informations |
8.25.051 | 1 1/2 | 2 1/4" | 4 | 30 | 7 | 25 | informations |
8.25.064 | 2 | 2 3/4" | 4 | 36 | 8 | 25 | informations |
8.25.075 | 2 1/2 | ZGTD | 5 | 44 | 9 | 10 | informations |
8.25.091 | 3 | ZGTD | 5 | 51 | 10 | 5 | informations |
8.25.111 | 4 | ZGTD | 4 | 64 | 12 | 5 | informations |
Matière
- PVC-U = Polychlorure de vinyle rigide
Fabrication
- Moulé par injection