ART.code | d | B | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|
3.56.020 | 1/2 | 17 | 16 | 250 | Informatie aanvraag |
3.56.025 | 3/4 | 20 | 16 | 250 | Informatie aanvraag |
3.56.032 | 1 | 23 | 16 | 175 | Informatie aanvraag |
3.56.040 | 1 1/4 | 28 | 16 | 100 | Informatie aanvraag |
3.56.050 | 1 1/2 | 30 | 16 | 200 | Informatie aanvraag |
3.56.063 | 2 | 36 | 16 | 115 | Informatie aanvraag |
3.55.075 | 2 1/2 | 44 | 16 | 70 | Informatie aanvraag |
3.56.090 | 3 | 51 | 16 | 45 | Informatie aanvraag |
3.56.110 | 4 | 64 | 16 | 24 | Informatie aanvraag |
3.55.140 | 5 | 76 | 16 | 15 | Informatie aanvraag |
Materiaal
- PVC-U = Polyvinylchloride zonder weekmaker
Vervaardiging
- Spuitgiet