ART.code | d | Z | B | C | D | S | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.61.020 | 1/2 | 23 | 17 | 17 | 1" | 30 | 16 | 100 | Informatie aanvraag |
3.61.025 | 3/4 | 21 | 20 | 20 | 1 1/4" | 36 | 16 | 60 | Informatie aanvraag |
3.61.032 | 1 | 22 | 23 | 23 | 1 1/2" | 44 | 16 | 100 | Informatie aanvraag |
3.61.040 | 1 1/4 | 21 | 28 | 28 | 2" | 54 | 16 | 100 | Informatie aanvraag |
3.61.050 | 1 1/2 | 24 | 30 | 31 | 2 1/4" | 64 | 16 | 60 | Informatie aanvraag |
3.61.063 | 2 | 24 | 36 | 36 | 2 3/4" | 80 | 16 | 50 | Informatie aanvraag |
3.60.075 | 2 1/2 | 28 | 44 | 44 | ZGTD | 94 | 10 | 25 | Informatie aanvraag |
3.61.090 | 3 | 34 | 51 | 51 | ZGTD | 114 | 10 | 10 | Informatie aanvraag |
3.61.110 | 4 | 32 | 63 | 63 | ZGTD | 138 | 10 | 10 | Informatie aanvraag |
Materiaal
- PVC-U = Polyvinylchloride zonder weekmaker
Afdichting
- EPDM
Vervaardiging
- Spuitgiet