ART.code | d | Z | B | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.14.090 | 90 | 37 | 51-59 | 10 | 25 | Informatie aanvraag |
1.14.110 | 110 | 46 | 61-70 | 12,5 | 15 | Informatie aanvraag |
1.14.125 | 125 | 53 | 69-79 | 12,5 | 10 | Informatie aanvraag |
1.14.140 | 140 | 60 | 76-87 | 12,5 | 7 | Informatie aanvraag |
1.14.160 | 160 | 70 | 86-99 | 12,5 | 6 | Informatie aanvraag |
1.14.200 | 200 | 87 | 106-122 | 12,5 | 36 | Informatie aanvraag |
1.14.225 | 225 | 98 | 119-136 | 12,5 | 1 | Informatie aanvraag |
1.14.250 | 250 | 106 | 131-151 | 12,5 | 1 | Informatie aanvraag |
1.14.280 | 280 | 116 | 146-168 | 12,5 | 12 | Informatie aanvraag |
1.14.315 | 315 | 128 | 164-188 | 12,5 | 8 | Informatie aanvraag |
Materiaal
- PVC-U = Polyvinylchloride zonder weekmaker
Vervaardiging
- Vervaardigd uit buis