ART.code | d1 | d2 | d3 | Z1 | Z2 | Z3 | B | C | D | Type | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.03.005 | 25 | 16 | 14 | 16 | 19 | 14 | A | 16 | 250 | Informatie aanvraag | |||
2.03.010 | 25 | 20 | 14 | 14 | 19 | 16 | A | 16 | 300 | Informatie aanvraag | |||
2.03.013 | 32 | 16 | 18 | 19 | 22 | 14 | A | 16 | 200 | Informatie aanvraag | |||
2.03.015 | 32 | 20 | 18 | 17 | 22 | 16 | A | 16 | 250 | Informatie aanvraag | |||
2.03.020 | 32 | 25 | 18 | 17 | 22 | 19 | A | 16 | 200 | Informatie aanvraag | |||
2.03.022 | 40 | 16 | 23 | 24 | 26 | 14 | A | 16 | 150 | Informatie aanvraag | |||
2.03.023 | 40 | 20 | 23 | 23 | 26 | 16 | A | 16 | 150 | Informatie aanvraag | |||
2.03.025 | 40 | 25 | 23 | 23 | 26 | 19 | A | 16 | 140 | Informatie aanvraag | |||
2.03.031 | 40 | 32 | 23 | 23 | 26 | 22 | A | 10 | 140 | Informatie aanvraag | |||
2.03.032 | 40 | 32 | 23 | 23 | 26 | 22 | A | 16 | 140 | Informatie aanvraag | |||
2.03.033 | 50 | 20 | 28 | 30.5 | 31 | 16 | A | 16 | 100 | Informatie aanvraag | |||
2.03.035 | 50 | 25 | 28 | 29.5 | 31 | 19 | A | 16 | 50 | Informatie aanvraag | |||
2.03.041 | 50 | 32 | 28 | 28.5 | 31 | 22 | A | 10 | 90 | Informatie aanvraag | |||
2.03.042 | 50 | 32 | 28 | 28.5 | 31 | 22 | A | 16 | 90 | Informatie aanvraag | |||
2.03.046 | 50 | 40 | 28 | 29 | 31 | 26 | A | 10 | 70 | Informatie aanvraag | |||
2.03.047 | 50 | 40 | 50 | 28 | 38 | 33 | 31 | 26 | 31 | C | 10 | 75 | Informatie aanvraag |
2.03.048 | 50 | 40 | 28 | 28.5 | 31 | 26 | A | 16 | 70 | Informatie aanvraag | |||
2.03.049 | 63 | 20 | 34 | 37 | 38 | 16 | A | 16 | 50 | Informatie aanvraag | |||
2.03.050 | 63 | 25 | 34 | 34 | 38 | 19 | A | 16 | 50 | Informatie aanvraag | |||
2.03.055 | 63 | 32 | 34 | 36 | 38 | 22 | A | 16 | 50 | Informatie aanvraag | |||
2.03.060 | 63 | 40 | 34 | 32.5 | 38 | 26 | A | 16 | 45 | Informatie aanvraag | |||
2.03.063 | 63 | 40 | 50 | 34 | 46.5 | 41 | 38 | 26 | 31 | C | 16 | 40 | Informatie aanvraag |
2.03.065 | 63 | 50 | 34 | 34 | 38 | 31 | A | 16 | 40 | Informatie aanvraag | |||
2.03.070 | 75 | 32 | 40 | 40,5 | 44 | 22 | A | 16 | 30 | Informatie aanvraag | |||
2.03.075 | 75 | 40 | 40 | 40.5 | 44 | 26 | A | 16 | 30 | Informatie aanvraag | |||
2.03.080 | 75 | 50 | 40 | 40.5 | 44 | 31 | A | 16 | 28 | Informatie aanvraag | |||
2.03.085 | 75 | 63 | 40 | 40.5 | 44 | 38 | A | 16 | 25 | Informatie aanvraag | |||
2.03.090 | 90 | 32 | 46 | 55 | 51 | 22 | A | 16 | 17 | Informatie aanvraag | |||
2.03.094 | 90 | 40 | 46 | 60 | 51 | 26 | A | 16 | 17 | Informatie aanvraag | |||
2.03.095 | 90 | 50 | 46 | 55 | 51 | 31 | A | 16 | 17 | Informatie aanvraag | |||
2.03.097 | 90 | 63 | 46 | 55 | 51 | 38 | A | 16 | 15 | Informatie aanvraag | |||
2.03.100 | 90 | 75 | 46 | 55 | 51 | 44 | A | 16 | 14 | Informatie aanvraag | |||
2.03.105 | 110 | 32 | 56 | 66.5 | 61 | 22 | A | 16 | 9 | Informatie aanvraag | |||
2.03.107 | 110 | 40 | 56 | 72 | 61 | 26 | A | 16 | 9 | Informatie aanvraag | |||
2.03.110 | 110 | 50 | 56 | 66.5 | 61 | 31 | A | 16 | 9 | Informatie aanvraag | |||
2.03.111 | 110 | 63 | 56 | 65 | 61 | 38 | A | 16 | 9 | Informatie aanvraag | |||
2.03.112 | 110 | 75 | 56 | 65 | 61 | 44 | A | 16 | 8 | Informatie aanvraag | |||
2.03.115 | 110 | 90 | 56 | 65 | 61 | 51 | A | 16 | 7 | Informatie aanvraag | |||
2.03.120 | 125 | 50 | 64 | 75 | 69 | 31 | A | 16 | 4 | Informatie aanvraag | |||
2.03.123 | 125 | 63 | 64 | 87 | 69 | 38 | B | 16 | 4 | Informatie aanvraag | |||
2.03.124 | 125 | 75 | 64 | 81 | 69 | 44 | B | 16 | 4 | Informatie aanvraag | |||
2.03.125 | 125 | 90 | 64 | 75 | 69 | 51 | A | 16 | 4 | Informatie aanvraag | |||
2.03.126 | 125 | 110 | 66 | 74 | 69 | 61 | B | 16 | 4 | Informatie aanvraag | |||
2.03.130 | 140 | 50 | 71.5 | 82 | 76 | 31 | A | 16 | 4 | Informatie aanvraag | |||
2.03.135 | 140 | 75 | 71.5 | 78 | 76 | 44 | A | 16 | 4 | Informatie aanvraag | |||
2.03.137 | 140 | 90 | 71.5 | 81 | 76 | 51 | B | 16 | 4 | Informatie aanvraag | |||
2.03.140 | 140 | 110 | 71.5 | 73.5 | 76 | 61 | A | 16 | 4 | Informatie aanvraag | |||
2.03.153 | 160 | 75 | 81 | 98 | 86 | 44 | B | 16 | 2 | Informatie aanvraag | |||
2.03.154 | 160 | 90 | 81 | 91 | 86 | 51 | B | 16 | 2 | Informatie aanvraag | |||
2.03.155 | 160 | 110 | 81 | 81 | 86 | 61 | A | 16 | 2 | Informatie aanvraag | |||
2.03.156 | 160 | 125 | 81 | 100 | 86 | 69 | B | 16 | 2 | Informatie aanvraag | |||
2.03.165 | 200 | 110 | 106 | 131 | 107 | 61 | B | 10 | 1 | Informatie aanvraag | |||
2.03.170 | 200 | 160 | 106 | 106 | 107 | 86 | A | 10 | 1 | Informatie aanvraag | |||
2.03.185 | 225 | 110 | 119 | 143 | 120 | 61 | B | 10 | 1 | Informatie aanvraag | |||
2.03.190 | 225 | 160 | 119 | 119 | 120 | 86 | A | 10 | 1 | Informatie aanvraag | |||
2.03.205 | 250 | 160 | 131 | 151 | 132 | 86 | B | 10 | 1 | Informatie aanvraag | |||
2.03.210 | 250 | 200 | 131 | 131 | 132 | 106 | A | 10 | 1 | Informatie aanvraag | |||
2.03.225 | 280 | 160 | 120 | 180 | 146 | 86 | B | 10 | 1 | Informatie aanvraag | |||
2.03.230 | 280 | 225 | 120 | 149 | 146 | 119 | A | 10 | 1 | Informatie aanvraag | |||
2.03.245 | 315 | 160 | 120 | 197 | 164 | 86 | B | 10 | 1 | Informatie aanvraag | |||
2.03.250 | 315 | 225 | 120 | 165 | 164 | 119 | A | 10 | 1 | Informatie aanvraag | |||
2.03.265 | 400 | 225 | 163 | 258 | 206 | 119 | B | 6 | 1 | Informatie aanvraag | |||
2.03.270 | 400 | 315 | 163 | 213 | 206 | 164 | A | 6 | 1 | Informatie aanvraag |
Materiaal
- PVC-U = Polyvinylchloride zonder weekmaker
Vervaardiging
- Spuitgiet