ART.code | d | Z | B | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.30.010 | 10 | 3 | 12 | 16 | 150 (3 x 50) | Informatie aanvraag |
2.30.012* | 12 | 3.5 | 12 | 16 | 150 (3x 50) | Informatie aanvraag |
2.30.016* | 16 | 4.5 | 14 | 16 | 150 (3 x 50) | Informatie aanvraag |
2.30.020* | 20 | 5 | 16 | 16 | 150 (3 x 50) | Informatie aanvraag |
2.30.025* | 25 | 6 | 19 | 16 | 150 | Informatie aanvraag |
2.30.032* | 32 | 7 | 22 | 16 | 300 | Informatie aanvraag |
2.30.040* | 40 | 10 | 26 | 16 | 150 | Informatie aanvraag |
2.30.050* | 50 | 12 | 31 | 16 | 75 | Informatie aanvraag |
2.30.051 | 50 | 12 | 31 | 10 | 100 | Informatie aanvraag |
2.30.063* | 63 | 14 | 38 | 16 | 65 | Informatie aanvraag |
2.30.064 | 63 | 14 | 38 | 10 | 65 | Informatie aanvraag |
2.30.075 | 75 | 18 | 44 | 16 | 35 | Informatie aanvraag |
2.30.090 | 90 | 19 | 51 | 16 | 24 | Informatie aanvraag |
2.30.110 | 110 | 26 | 62 | 16 | 12 | Informatie aanvraag |
2.30.125 | 125 | 26.5 | 69 | 16 | 6 | Informatie aanvraag |
2.30.140 | 140 | 30 | 76 | 16 | 6 | Informatie aanvraag |
2.30.160 | 160 | 35 | 86 | 16 | 2 | Informatie aanvraag |
2.30.200 | 200 | 49 | 107 | 10 | 1 | Informatie aanvraag |
2.30.225 | 225 | 54 | 120 | 10 | 1 | Informatie aanvraag |
2.30.250 | 250 | 60 | 132 | 10 | 1 | Informatie aanvraag |
2.30.280 | 280 | 66 | 147 | 10 | 1 | Informatie aanvraag |
2.30.315 | 315 | 74 | 165 | 10 | 1 | Informatie aanvraag |
2.30.400 | 400 | 86.5 | 207 | 6 | 1 | Informatie aanvraag |
Materiaal
- PVC-U = Polyvinylchloride zonder weekmaker
Vervaardiging
- Spuitgiet
Extra informatie
- * = Kiwa certified acc. to BRL 17301