ART.code | d | Z | B | C | D | S | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60.010 | 10 | 22 | 12 | 12 | 5/8" | 23 | 16 | 200 | Informatie aanvraag |
3.60.012 | 12 | 22 | 12 | 12 | 5/8" | 23 | 16 | 200 | Informatie aanvraag |
3.60.016 | 16 | 23 | 14 | 14 | 3/4" " | 25 | 16 | 100 | Informatie aanvraag |
3.60.020 | 20 | 25 | 16 | 16 | 1" | 30 | 16 | 100 | Informatie aanvraag |
3.60.025 | 25 | 23 | 19 | 19 | 1 1/4" | 36 | 16 | 60 | Informatie aanvraag |
3.60.032 | 32 | 24 | 22 | 22 | 1 1/2" | 44 | 16 | 150 | Informatie aanvraag |
3.60.040 | 40 | 23 | 26 | 26 | 2" | 54 | 16 | 100 | Informatie aanvraag |
3.60.050 | 50 | 23 | 31 | 31 | 2 1/4" | 64 | 16 | 60 | Informatie aanvraag |
3.60.063 | 63 | 20 | 38 | 38 | 2 3/4" | 80 | 16 | 45 | Informatie aanvraag |
3.60.075 | 75 | 28 | 44 | 44 | ZGTD | 94 | 10 | 25 | Informatie aanvraag |
3.60.090 | 90 | 34 | 51 | 51 | ZGTD | 114 | 10 | 15 | Informatie aanvraag |
3.60.110 | 110 | 36 | 61 | 61 | ZGTD | 138 | 10 | 6 | Informatie aanvraag |
Materiaal
- PVC-U = Polyvinylchloride zonder weekmaker
Afdichting
- EPDM
Vervaardiging
- Spuitgiet