ART.code | d1 | d2 | Z1 | Z2 | B | C | Type | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIT205067 | 11/4" (M) | 40 | 27 | 23 | 21 | 26 | B | 10 | 150 | Informatie aanvraag |
WIT205051 | 1 1/4" (M) | 32 | 26 | 17 | 21 | 22 | B | 10 | 175 | Informatie aanvraag |
WIT205046 | 32 | 1 1/4" (M) | 17 | 29 | 22 | 19 | A | 10 | 225 | Informatie aanvraag |
WIT205066 | 40 | 1 1/4" (M) | 23 | 27 | 26 | 21 | A | 10 | 140 | Informatie aanvraag |
WIT205081 | 50 | 1 1/4" (M) | 28 | 33 | 31 | 21 | A | 10 | 90 | Informatie aanvraag |
Eigenschappen
- Buitengasdraad
Materiaal
- PVC-U = Polyvinylchloride zonder weekmaker
Vervaardiging
- Spuitgiet