ART.code | d1 | d2 | B | C | Type | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06.020 | 1/2 | 3/8 | 16.5 | 14 | A | 16 | 100 | информация |
3.06.026 | 3/4 | 1/2 | 19 | 16 | A | 16 | 100 | информация |
3.06.033 | 1 | 1/2 | 22 | 16 | B | 16 | 100 | информация |
3.06.034 | 1 | 3/4 | 22 | 19 | A | 16 | 100 | информация |
3.06.042 | 1 1/4 | 3/4 | 26 | 19 | B | 16 | 100 | информация |
3.06.043 | 1 1/4 | 1 | 26 | 22 | A | 16 | 100 | информация |
3.06.051 | 1 1/2 | 3/4 | 31 | 20 | B | 16 | 50 | информация |
3.06.052 | 1 1/2 | 1 | 31 | 23 | B | 16 | 50 | информация |
3.06.053 | 1 1/2 | 1 1/4 | 31 | 27 | A | 16 | 50 | информация |
3.06.064 | 2 | 1 | 38 | 22 | B | 16 | 50 | информация |
3.06.065 | 2 | 1 1/4 | 38 | 26 | B | 16 | 50 | информация |
3.06.066 | 2 | 1 1/2 | 38 | 30 | A | 16 | 50 | информация |
3.06.076 | 2 1/2 | 1 1/4 | 44 | 27 | B | 16 | 25 | информация |
3.06.077 | 2 1/2 | 1 1/2 | 44 | 31 | B | 16 | 25 | информация |
3.06.078 | 2 1/2 | 2 | 44 | 36 | A | 16 | 25 | информация |
3.06.090 | 3 | 1 1/2 | 51 | 30 | B | 16 | 20 | информация |
3.06.091 | 3 | 2 | 51 | 36 | B | 16 | 20 | информация |
3.06.092 | 3 | 2 1/2 | 51 | 44 | A | 16 | 20 | информация |
3.06.111 | 4 | 2 | 61 | 37 | B | 16 | 25 | информация |
3.06.113 | 4 | 3 | 61 | 51 | A | 16 | 25 | информация |
3.06.161 | 6 | 4 | 91 | 63 | B | 16 | 8 | информация |
3.06.200 | 8 | 6 | 119 | 90 | A | 10 | 3 | информация |
Материал
- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Технология
- Изготавливается литьем под давлением