ART.code | d1 | d2 | d3 | Z1 | Z2 | C | DN | PN | Type | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.13.020 | 1/2 | 59 | 15 | 50 | 56 | 84 | 15 | 16 | A | 50 | информация |
6.13.025 | 3/4 | 64 | 20 | 54 | 57 | 93 | 20 | 16 | A | 50 | информация |
6.13.032 | 1 | 73 | 25 | 64 | 66 | 108 | 25 | 16 | A | 50 | информация |
6.13.040 | 1 1/4 | 86 | 32 | 68 | 75 | 124 | 32 | 16 | A | 25 | информация |
6.13.050 | 1 1/2 | 102 | 40 | 88 | 90 | 148 | 40 | 16 | A | 15 | информация |
6.13.063 | 2 | 124 | 50 | 106 | 102 | 175 | 50 | 16 | A | 10 | информация |
6.13.090 | 3 | 178.5 | 75 | 153 | 143 | 256 | 80 | 10 | B | 3 | информация |
6.13.110 | 4 | 215.5 | 90 | 179 | 161 | 306 | 100 | 10 | B | 1 | информация |
Материал
- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Прокладки
- ЭПДМ
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Extra informatie
- Flush out secured.