ART.code | d | Z | B | S | Type | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35.035 | 1/4" (M) | 8 | 12 | 19 | A | 16 | 100 | информация |
3.35.045 | 3/8" (M) | 8 | 12.5 | 24 | A | 16 | 100 | информация |
3.35.045 | 3/8" (M) | 8 | 12.5 | 24 | A | 16 | 100 | информация |
3.35.055 | 1/2" (M) | 8 | 15.5 | 27 | A | 16 | 100 | информация |
3.35.065 | 3/4" (M) | 8 | 17 | 32 | A | 16 | 100 | информация |
3.35.075 | 1" (M) | 9 | 21 | 36 | A | 16 | 100 | информация |
3.35.085 | 1 1/4" (M) | 10 | 23 | 46 | A | 16 | 100 | информация |
3.35.095 | 1 1/2" (M) | 11 | 23 | 55 | A | 16 | 100 | информация |
3.35.105 | 2" (M) | 12 | 27 | 65 | A | 16 | 100 | информация |
1.50.025 | 2 1/2"(M) | 8 | 31 | - | B | 16 | 25 | информация |
1.50.030 | 3" (M) | 25 | 27 | - | B | 16 | 10 | информация |
1.50.040 | 4" (M) | 16 | 33 | - | B | 16 | 10 | информация |
1.50.050 | 5" (M) | 16 | 46 | - | B | 16 | 10 | информация |
Характеристики
- BSP наружная резьба
Материал
- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Extra informatie
- TYPE B = made from tube