ART.code | d1 | DN | d2 | d5 | Z | B | C | O-ring | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72.202 | 200 | 175 | 248 | 232 | 7 | 106 | 19 | 215.3x7 | 3 | информация |
3.72.227 | 225 | 200 | 273 | 248 | 7 | 119 | 23 | 240.7x7 | 3 | информация |
3.72.252 | 250 | 225 | 303 | 274 | 8 | 131 | 23 | 266.0x7 | 4 | информация |
3.72.282 | 280 | 250 | 328 | 305 | 9 | 146 | 26 | 295.0x10 | 2 | информация |
3.72.317 | 315 | 300 | 378 | 342 | 10 | 164 | 31 | 340.0x10 | 2 | информация |
Материал
- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Технология
- Изготавливается литьем под давлением