ART.code | d1 | DN | d2 | d5 | Z | B | C | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72.017 | 16 | 10 | 29 | 22 | 3 | 14 | 6 | 100 | информация |
3.72.021 | 20 | 15 | 34 | 27 | 3 | 16 | 6 | 100 | информация |
3.72.026 | 25 | 20 | 41 | 33 | 3 | 19 | 7 | 100 | информация |
3.72.033 | 32 | 25 | 50 | 41 | 3 | 22 | 7 | 100 | информация |
3.72.041 | 40 | 32 | 60 | 50 | 3 | 26 | 8 | 100 | информация |
3.72.051 | 50 | 40 | 72 | 61 | 3 | 31 | 8 | 150 | информация |
3.72.064 | 63 | 50 | 90 | 77 | 3 | 38 | 9 | 75 | информация |
3.72.076 | 75 | 65 | 106 | 91 | 3 | 44 | 10 | 50 | информация |
3.72.091 | 90 | 80 | 125 | 108 | 5 | 51 | 11 | 40 | информация |
3.72.111 | 110 | 100 | 150 | 131 | 7 | 61 | 12 | 25 | информация |
3.72.126 | 125 | 110 | 170 | 148 | 5 | 69 | 13 | 10 | информация |
3.72.141 | 140 | 125 | 188 | 165 | 5 | 76 | 14 | 10 | информация |
3.72.161 | 160 | 150 | 212 | 188 | 5 | 86 | 18 | 10 | информация |
3.72.201 | 200 | 175 | 248 | 232 | 7 | 106 | 19 | 3 | информация |
3.72.203* | 200 | 200 | 248 | 224 | 7 | 106 | 19 | 3 | информация |
3.72.226 | 225 | 200 | 273 | 248 | 7 | 119 | 23 | 3 | информация |
3.72.251 | 250 | 225 | 303 | 274 | 8 | 131 | 23 | 4 | информация |
3.72.281 | 280 | 250 | 328 | 306 | 9 | 146 | 26 | 2 | информация |
3.72.316 | 315 | 300 | 378 | 342 | 10 | 164 | 31 | 2 | информация |
3.72.356 | 355 | 350 | 430 | 384 | 10 | 184 | 32 | 1 | информация |
3.72.401 | 400 | 400 | 482 | 438 | 10 | 206 | 34 | 1 | информация |
Материал
- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Extra informatie
- *= Suitable for combination with PP_V flange