ART.code | Dia | DN | d | d1 | d2 | Z | Z2 | Z3 | B | C | NxD | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.70.076 | 75 | 65 | 185 | 106 | 128/144 | 53 | 92.5 | 174 | 108 | 270 | 4x19 | 10 | 1 | информация |
6.70.091 | 90 | 80 | 200 | 125 | 145/160 | 56 | 100 | 181 | 108 | 270 | 8x19 | 10 | 4 | информация |
6.70.111 | 110 | 100 | 220 | 150 | 165/190 | 63 | 110 | 192 | 108 | 270 | 8x19 | 10 | 3 | информация |
6.70.141 | 140 | 125 | 250 | 188 | 204/125 | 71 | 125 | 203 | 108 | 340 | 8x23 | 10 | 2 | информация |
6.70.161 | 160 | 150 | 285 | 214 | 230/242 | 78 | 142.5 | 221 | 108 | 340 | 8x23 | 6 | 1 | информация |
6.70.226 | 225 | 200 | 340 | 266 | 280/298 | 81 | 170 | 289 | 150 | 420 | 8x23 | 6 | 1 | информация |
Материал
- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Технология
- Изготавливается литьем под давлением