ART.code | d | DN | Z | Z1 | Z2 | B | C | Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.78.064 | 63 | 65 | 77 | 92.5 | 174 | 38 | 270 | 2 | информация |
6.78.076 | 75 | 65 | 59 | 92.5 | 174 | 44 | 270 | 2 | информация |
6.78.091 | 90 | 80 | 66 | 100 | 181 | 51 | 270 | 2 | информация |
6.78.111 | 110 | 80 | 79 | 110 | 192 | 61 | 270 | 1 | информация |
6.78.126 | 125 | 125 | 113 | 125 | 203 | 69 | 340 | 1 | информация |
6.78.141 | 140 | 125 | 81 | 125 | 203 | 76 | 340 | 1 | информация |
6.78.161 | 160 | 150 | 88 | 142.5 | 221 | 86 | 340 | 1 | информация |
6.78.201 | 200 | 200 | 149 | 170 | 289 | 106 | 420 | 1 | информация |
6.78.226 | 225 | 200 | 95 | 170 | 289 | 119 | 420 | 1 | информация |
Материал
- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Прокладки
- ЭПДМ
Технология
- Изготавливается литьем под давлением