ART.code | Dia | DN | d1 | d2 | d3 | Z | NxD | PN | Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.72.020 | 20 | 15 | 28 | 65 | 95 | 16 | 4x14 | 16 | 50 | информация |
9.72.025 | 25 | 20 | 34 | 75 | 105 | 17 | 4x14 | 16 | 50 | информация |
9.72.032 | 32 | 25 | 42 | 85 | 115 | 18 | 4x14 | 16 | 50 | информация |
9.72.040 | 40 | 32 | 51 | 100 | 140 | 20 | 4x18 | 16 | 30 | информация |
9.72.050 | 50 | 40 | 62 | 110 | 150 | 22 | 4x18 | 16 | 30 | информация |
9.72.063 | 63 | 50 | 78 | 125 | 165 | 24 | 4x18 | 16 | 50 | информация |
9.72.075 | 75 | 65 | 92 | 145 | 185 | 26 | 4x18 | 16 | 30 | информация |
9.72.090 | 90 | 80 | 110 | 160 | 200 | 27 | 8x18 | 16 | 25 | информация |
9.72.110 | 110 | 100 | 133 | 180 | 220 | 28 | 8x18 | 16 | 15 | информация |
9.72.140 | 140 | 125 | 167 | 210 | 250 | 30 | 8x18 | 16 | 15 | информация |
9.72.160 | 160 | 150 | 190 | 241 | 285 | 32 | 8x22 | 16 | 10 | информация |
9.72.200 | 200 | 200 | 226 | 297 | 340 | 34 | 8x23 | 16 | 5 | информация |
9.72.225 | 225 | 200 | 250 | 297 | 340 | 34 | 8x23 | 16 | 5 | информация |
9.72.250 | 250 | 250 | 277 | 350 | 395 | 38 | 12x22 | 10 | 5 | информация |
9.72.280 | 280 | 250 | 310 | 350 | 395 | 38 | 12x22 | 10 | 1 | информация |
9.72.315 | 315 | 300 | 348 | 400 | 445 | 42 | 12x22 | 10 | 1 | информация |
9.72.355 | 355 | 350 | 388 | 460 | 515 | 46 | 16x23 | 10 | 1 | информация |
9.72.400 | 400 | 400 | 442 | 515 | 574 | 50 | 16x26 | 10 | 1 | информация |
Материал
- ПП-СВ (PP-GF) = полипропилен, армированный стекловоловном (30%)
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Extra informatie
- See brochure for standardization and certification.