ART.code | d1 | d2 | Z | B | C | S | PN | Verp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35.016* | 16 | 3/8" (F) | 3 | 42 | 13 | 24 | 16 | 200 | информация |
7.35.017* | 16 | 1/2" (F) | 4 | 42 | 17 | 24 | 16 | 200 | информация |
7.35.020* | 20 | 3/8" (F) | 4 | 47 | 13 | 27 | 16 | 200 | информация |
7.35.021* | 20 | 1/2" (F) | 3 | 47 | 17 | 27 | 16 | 200 | информация |
7.35.022* | 20 | 3/4" (F) | 6 | 47 | 18 | 27 | 16 | 200 | информация |
7.35.025* | 25 | 1/2" (F) | 4 | 51 | 16 | 33 | 16 | 200 | информация |
7.35.026* | 25 | 3/4" (F) | 3 | 51 | 18 | 33 | 16 | 200 | информация |
7.35.027* | 25 | 1" (F) | 8 | 51 | 21 | 33 | 16 | 175 | информация |
7.35.031* | 32 | 1/2" (F) | 4 | 57 | 17 | 42 | 16 | 175 | информация |
7.35.032* | 32 | 3/4" (F) | 4 | 57 | 18 | 42 | 16 | 175 | информация |
7.35.033* | 32 | 1" (F) | 4 | 57 | 21 | 42 | 16 | 175 | информация |
7.35.034* | 32 | 1 1/4" (F) | 10 | 57 | 23 | 42 | 16 | 100 | информация |
7.35.040* | 40 | 1" (F) | 5 | 61 | 21 | 51 | 16 | 75 | информация |
7.35.041* | 40 | 1 1/4" (F) | 5 | 61 | 23 | 51 | 16 | 75 | информация |
7.35.042* | 40 | 1 1/2" (F) | 11 | 61 | 23 | 51 | 16 | 100 | информация |
7.34.050 | 50 | 1 1/2" (F) | 13 | 90 | 26 | - | 16 | 24 | информация |
7.34.051 | 50 | 2" (F) | 18 | 90 | 31 | - | 16 | 24 | информация |
7.34.063 | 63 | 2" (F) | 5 | 108 | 31 | - | 16 | 18 | информация |
7.34.074 | 75 | 2" (F) | 9 | 124 | 26 | - | 10 | 13 | информация |
7.34.075 | 75 | 2 1/2" (F) | 9 | 124 | 32 | - | 10 | 13 | информация |
7.34.090 | 90 | 2" (F) | 17 | 180 | 30 | - | 10 | 5 | информация |
7.34.091 | 90 | 3" (F) | 12 | 180 | 34 | - | 10 | 5 | информация |
7.34.109 | 110 | 3" (F) | 25 | 220 | 42 | - | 10 | 2 | информация |
7.34.110 | 110 | 4" (F) | 19 | 220 | 48 | - | 10 | 2 | информация |
Характеристики
- BSP внутренняя резьба
- INOX усилительное кольцо
Материал
- ПП (PP) = полипропилен
Прокладки
- ЭПДМ
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Extra informatie
- * = Kiwa certified acc. to BRL-K17105